La RNF Series 7 Station Nut Former es una máquina de última generación diseñada específicamente para la producción eficiente y precisa de tuercas. Con sus siete estaciones, Este equipo permite varias operaciones cruciales como rumbo, laminación de hilos, biselado y más en un solo proceso. La tuerca RNF Series 7 Station Former ofrece alta productividad, precisión excepcional y versatilidad, por lo que es una opción ideal para los fabricantes involucrados en la producción de nueces a mediana y gran escala. Esta máquina avanzada garantiza una eficiencia óptima y una calidad excepcional en el proceso de fabricación de la tuerca.
MODEL | FORGING STATION | MAX.FORGING DIA.( mm) | CUT-OFF DIA.( mm) | PRODUCT SIZE | FORGING LENGTH (mm) | DIE PITCH (mm) | SLIDER STROKE (mm) | OUTPUT( per.min.) | MAIN MOTOR(HP ) | WEIGHT(T) | DIMENSION(cm) |
RNF08B-6S-12 | 6 | 8 | 8 | M4-M5 | 12 | 38 | 40 | 175/350 | l0 | 3.5 | 195X135X130 |
RNF11B-6S-14 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 14 | 50 | 60 | 120/240 | 15 | 4.3 | 230X155X135 |
RNF11B-6SL-20 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 20 | 50 | 65 | 110/200 | 20 | 4.5 | 230X155X135 |
RNF11B-6SL-35 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 20 | 4.5 | 230X155X135 |
RNF14B-6S-18 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 18 | 60 | 70 | 75/160 | 20 | 8 | 300X195X175 |
RNF14B-6SL-30 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 30 | 60 | 100 | 85/160 | 30 | 8 | 300X198X175 |
RNF14B-6SL-50 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 30 | 8.5 | 300X198X175 |
RNF17B-6S-20 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 20 | 70 | 80 | 65/130 | 20 | 10 | 350X220X185 |
RNF17B-6SL-50 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 50 | 70 | 160 | 80 | 40 | 10.5 | 360X220X185 |
RNF17B-6SL-70 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 70 | 70 | 220 | 80 | 50 | 10.5 | 360X220X185 |
RNF19B-6S-25 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 25 | 80 | 95 | 95 | 40 | 10.5 | 360X220X185 |
RNF19B-6SL-50 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 50 | 80 | 160 | 75 | 50 | 16 | 380X245X196 |
RNF19B-6SL-70 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 60 | 16 | 380X235X196 |
RNF22B-6S-30 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 30 | 80 | 160 | 80 | 60 | 18 | 380X235X196 |
RNF22B-6SL-60 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 60 | 80 | 220 | 75 | 60 | 18 | 380X235X196 |
RNF24B-6S-35 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 35 | 100 | 160 | 75 | 75 | 27.5 | 550X248X270 |
RNF24B-6SL-70 | 6 | 24 | 24 | M14M16 | 70 | 100 | 210 | 65 | 75 | 27.5 | 550X248X270 |
RNF27B-6S-40 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 35 | 100 | 160 | 75 | 100 | 30 | 550X248X270 |
RNF27B-6SL-70 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 70 | 100 | 210 | 65 | 150 | 30 | 550X248X270 |
RNF30B-6S 40 | 6 | 30 | 28 | M16-M20 | 40 | 120 | 150 | 60-90 | 100 | 40 | 550X280X200 |
RNF30B-6SL-80 | 6 | 32 | 28 | M16-M20 | 80 | 120 | 200 | 50-65 | 125 | 45 | 650X280X200 |
RNF33B-6S-40 | 6 | 33 | 30 | M18-M22 | 40 | 140 | 150 | 60-80 | 125 | 55 | 600X300X200 |
RNF33B-6SL-80 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 80 | 140 | 280 | 60 | 200 | 50 | 650X300X280 |
RNF36B-6S-45 | 6 | 35 | 32 | M18-M24 | 45 | 150 | 160 | 60-80 | 125 | 60 | 650X300X200 |
RNF36B-6SL-100 | 6 | 35 | 32 | M18-M24 | 100 | 150 | 260 | 50-60 | 150 | 70 | 750X300X200 |
RNF41B-6S-50 | 6 | 40 | 40 | M20-M27 | 50 | 165 | 200 | 55-70 | 150 | 68 | 700X350X240 |
RNF41B-6SL-100 | 6 | 40 | 40 | M20-M27 | 100 | 165 | 260 | 50-60 | 200 | 80 | 750X350X280 |
RNF45B-6S-55 | 6 | 45 | 42 | M20-M30 | 50 | 180 | 210 | 50-60 | 180 | 85 | 750X300X280 |
RNF45B-6SL-100 | 6 | 45 | 42 | M20-M30 | 100 | 180 | 260 | 50-60 | 270 | 100 | 800X350X300 |
All specifications are subject to changes without prior notice
1. sistema de alimentación: el proceso de formación de la tuerca comienza con el sistema de alimentación, que suministra automáticamente la materia prima, típicamente en forma de alambre o barra, a la máquina.
2. Estación de corte: En la primera estación, el mecanismo de corte corta el alambre o la barra en la longitud deseada para formar tuercas individuales.
3. Estación de Cabecera: el material cortado se transfiere a la estación de cabecera, donde se somete al proceso de conformación inicial. Aquí, el material se coloca con precisión y se forma en la forma básica de la cabeza de la tuerca.
4. Estación de laminación de rosca: La tuerca parcialmente formada continúa hacia la estación de laminación de rosca. En esta estación, La máquina utiliza troqueles especializados para enrollar con precisión roscas sobre el cuerpo de la tuerca, Asegurando una calidad de rosca constante y un paso preciso.
5. Estación de recorte: Después de enrollar el hilo, la tuerca entra en la estación de recorte. En esta estación, se recorta cualquier exceso de material de los procesos de formación y laminación del hilo, creando una superficie de tuerca lisa y acabada.
6. Estación de biselado: Después del recorte, la tuerca se mueve a la estación de biselado. Aquí, la máquina utiliza herramientas de corte para crear un borde biselado o chaflán en los extremos de la tuerca, mejorando su funcionalidad y facilidad de uso.
7. Sistema de eyección: Finalmente, la tuerca completamente formada es expulsada de la máquina, lista para su posterior procesamiento o embalaje.